Vereniging van Gepensioneerden AVEBE "VerGepA" | Kamer van Koophandel 02078881 | ||||||||
Financieel overzicht 2018, 2019 en begroting 2020 | |||||||||
Inkomsten: | |||||||||
2018 reëel | 2019 begroot | 2019 reëel | 2020 begroot | ||||||
Contributie | 3.175,00 | 3.315,00 | 3.120,00 | 3.330,00 | |||||
rest.contr.NVOG | 752,51 | ||||||||
Rente op spaarrek. | 1,84 | 2,50 | 0,77 | 0,60 | |||||
Totaal | 3.176,84 | 3.317,50 | 3.873,28 | 3.330,60 | |||||
Uitgaven: | |||||||||
Bankkosten | 123,27 | 170,00 | 119,38 | 170,00 | |||||
Afdracht NVOG/KG | 893,10 | 950,00 | 841,04 | 300,00 | |||||
Secretariaat | 342,47 | 500,00 | 430,60 | 500,00 | |||||
Vergaderen | 164,00 | 450,00 | 403,65 | 2.000,00 | |||||
Reizen | 879,50 | 1.250,00 | 691,77 | 900,00 | |||||
Attenties | 45,96 | 50,00 | 50,00 | ||||||
Abonnementen | 237,55 | 250,00 | 274,75 | 350,00 | |||||
Onvoorzien | - | - | - | - | |||||
Totaal | 2.685,85 | 3.620,00 | 2.761,19 | 4.270,00 | |||||
Saldo | 490,99 | -697,50 | 1.112,09 | -939,40 | |||||
Banksaldi ultimo | 2018 | 2019 | |||||||
Spaarrekening | 7.683.01 | 3.608,78 | |||||||
Lopende rekening | 2.497,46 | 7.683,78 | |||||||
Vermogen | 10.180,47 | 11.292,56 |
Copyright: Vereniging Gepensioneerden Avebe (VerGepA). Webmaster: maanja@ziggo.nl
Bijgewerkt t/m: 11 december 2022